Skip to content

Seth Thomas Conversion Chart

S.T. HERMLE S.T. HERMLE
205-000 140-010 208-015 141-030/38
  141-010/11*** 215-012 131-030/21
205-001 141-020/52 305-002 1050-020
205-002 141-020/21* 305-004 1050-020
205-003 141-020/21 400-000 350-020
205-005 141-020/52   351-030/15***
206-000 130-020 400-001 350-060
206-001 130-020   351-060/15***
  130-070   351-020/15***
206-002 130-020 401-000 341-020/11***
  130-627 rear wind 401-001 350-020
206-004 130-020 401-002 351-060/15
  130-627 rear wind 401-003 340-020
206-005 140-010    
206-007 131-627 rear wind 401-004 340-020
206-010 131-030/35 401-005 340-020
206-011 130-020   140-010
206-012 131-030/21 402-000 351-020/15
       
206-013 131-030/45 402-003 351-060/85
206-014 131-030/55 402-004 351-020/15***
207-000 132-071 402-005 350-020
207-005 132-071 402-006 350-060
208-000 141-031/32 403-000 350-060
  140-010 403-001 350-060
208-001 140-010 403-002 1050-020
  141-020/52 banjo 403-007 451-050/85
    403-008 451-053/85
      451-053/94
208-002 141-020/21 403-009 1151-053HS/94
208-005 141-010   1151-053HS/114
  141-020/52 banjo 403-010 451-053/94
208-006 141-020/32    
  141-023/45    
208-007 141-020/45    
  141-023/45    
208-008 141-031/32    
208-009 141-031/31    
       
208-010 141-033/38**    
208-012 141-030/48    
208-014 141-020/27    

How To Identify The Mechanism In Your Clock