Skip to content

Urgos Conversion Chart

OLD UW# NEW UW# OLD UW# NEW UW# OLD UW# NEW UW#
32/1 32319 32115 32320 3/19 03X012
32/2 32325 32130 32317 03020 03096
32/3 32342 32145 32333 03021 03101
32/4 451-050/75 32149 32325 03022 03120
32/5 32342 32151 32316 03023 N/A
32/6 32342 32166 32342 03024 03101
32/8* 32326 32198 32316 03025 03096
32/9 32320 32207 32360 03026 03102
32/10 32325 32501 32319 03027 03101
32/11 32363 32535 32322 03028 03X102
32/12 32328 32545 32316 03029 03121
32/13 32328 32546 32334 03030 03083
32/15 32326 32562 32316 03031 03101
32/19 32316 32568 32319 03032 03096
32/20 32322 32570 32316 03033 03101
32/26 32340 32573 32334 03034 03096
32/33 32316 32575 32342 03035 03102
32/35 32317 32576 32342 03036 03102
32/36 32349 32596 32340 03037 03121
32/42 32302 32601 32328 03038 03083
32/43 32302 32610 32333 03039 N/A
32/45 32316 32639 32342 03040 03108
32/49 32334 32645 32333 03041 03X102
32/50 32342 32647 32317 &nbsp or CABLE
32/57 32342 32663 32317 03042 03108
32/59 32349 32664 32349 03043 03043
32/61 32319 32670 32322 03044 03102
32/62 32316 32681 32340 03045 03082
32/68 32319 32685 32333 03046 03102
32/70 32316 32691 32342 03049 03123
32/71 32340 32692 32316 03051 03082
32/73 32334 32696 32349 03052 03083
32/75 32342 32699 32342 03053 03124
32/76 32302 32700 32359 03054 03101
32/77 32325 32711 32331 03055 03096
32/78 32326 32760 32319 03056 03102
32/86 32340     03058 03083
32/96 32340 3/1 03101 03061 03096
32101 32328 3/3 03120 03064 03124
32110 32333 3/5* 03096 03068 03120
32114 32317 3/11 03101 03069 03123
    03/12* 03096 03070 03X012
    3/13 03101 03071 03108
    03/15 03124 03078 03X012
    3/18 03102 03082 03082
 0 items $0.00

Video

How To Identify The Mechanism In Your Clock